メンテナンス実績
| 地域 | 建物種類 | 業種名 | 部屋用途 | ユニット数 | 種類 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | オフィスビル | 銀行 | サーバールーム | 6ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 2ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | 銀行 | 通信機械室 | 6ユニット | エアコン | 保守 |
| サーバールーム | 4ユニット | |||||
| 電気室 | 9ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | 証券 | サーバールーム | 45ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 22ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | 証券 | サーバールーム | 6ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 8ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | IT | サーバールーム | 13ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 2ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | IT | サーバールーム | 25ユニット | エアコン | 保守 |
| 千葉県 | オフィスビル | 財団 | サーバールーム | 4ユニット | エアコン | 保守 |
| 東京都 | オフィスビル | 証券 | サーバールーム | 18ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 9ユニット | |||||
| 千葉県 | オフィスビル | 基地局 | サーバールーム | 8ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 14ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | IT | サーバールーム | 28ユニット | エアコン | 保守 |
| 電気室 | 21ユニット | |||||
| 東京都 | オフィスビル | 重工業 | オフィス | 101ユニット | 加湿器(AHU) | 洗浄 |
| 45ユニット | 加湿器(HEX) | |||||
| 神奈川県 | 社員寮 | 石油 | 寮 | 10ユニット | エアコン | 保守 |
| 地域 | 建物種類 | 業種名 | 部屋用途 | ユニット数 | 種類 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | オフィスビル | 保険 | オフィス | 10台 | 気化式加湿器 | リプレース |
| 東京都 | オフィスビル | 店舗 | 客席 | 6台 | 気化式加湿器 | リプレース |
| 東京都 | 工場 | 工場 | 会議室 | 5台 | 気化式加湿器 | リプレース |
| 東京都 | オフィスビル | メーカー | 研究室 | 8台 | 気化式加湿器 | リプレース |
| 東京都 | オフィスビル | 通信 | オフィス | 5台 | 気化式加湿器 | リプレース |
| 地域 | 建物種類 | 業種名 | 部屋用途 | ユニット数 | 種類 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | オフィスビル | 重工業 | 化粧室 | 240台 | 電気温水器 | 点検整備 |



